SienMeer

Geplaas Deur red

FACEBOEK (GELAATBLAD)

Jy kan ons ook op FaceBook opsoek. As jy reeds ‘n lid op Facebook is, besoek ons deur op hierdie skakel te klik: Lunsklip Facebook Groep.

As jy nog nie op Facebook geregistreer is nie: Het jy al gehoor van Facebookless-ness…? Min mense wil iets met jou te doen het as jy dit nie het nie…

Maar, moenie bekommerd wees nie. Gaan net na Facebook en registreer as gebruiker. Soek vriende op (tik lunsklip in die soekvenstertjie) en PAPKUIL (dis die Afrikaans vir “Voila”)!


lunsklip.org.za Interessante Statistiek

Hit Counter

Total hits: Hits from unique IPs: Total hits, today: Hits from unique IPs, today: Hits, the last 7 days: Unique hits, the last 7 days:
12238 2025 0 0 651 98

Visits based on day of month

Day Amount Graph / %
1 266 Day - 1 - 266 - 2.17 %   2.17 %
2 548 Day - 2 - 548 - 4.48 %   4.48 %
3 219 Day - 3 - 219 - 1.79 %   1.79 %
4 256 Day - 4 - 256 - 2.09 %   2.09 %
5 171 Day - 5 - 171 - 1.4 %   1.4 %
6 591 Day - 6 - 591 - 4.83 %   4.83 %
7 283 Day - 7 - 283 - 2.31 %   2.31 %
8 147 Day - 8 - 147 - 1.2 %   1.2 %
9 350 Day - 9 - 350 - 2.86 %   2.86 %
10 534 Day - 10 - 534 - 4.36 %   4.36 %
11 390 Day - 11 - 390 - 3.19 %   3.19 %
12 339 Day - 12 - 339 - 2.77 %   2.77 %
13 445 Day - 13 - 445 - 3.64 %   3.64 %
14 580 Day - 14 - 580 - 4.74 %   4.74 %
15 711 Day - 15 - 711 - 5.81 %   5.81 %
16 264 Day - 16 - 264 - 2.16 %   2.16 %
17 483 Day - 17 - 483 - 3.95 %   3.95 %
18 223 Day - 18 - 223 - 1.82 %   1.82 %
19 525 Day - 19 - 525 - 4.29 %   4.29 %
20 362 Day - 20 - 362 - 2.96 %   2.96 %
21 344 Day - 21 - 344 - 2.81 %   2.81 %
22 550 Day - 22 - 550 - 4.49 %   4.49 %
23 611 Day - 23 - 611 - 4.99 %   4.99 %
24 260 Day - 24 - 260 - 2.12 %   2.12 %
25 190 Day - 25 - 190 - 1.55 %   1.55 %
26 756 Day - 26 - 756 - 6.18 %   6.18 %
27 340 Day - 27 - 340 - 2.78 %   2.78 %
28 354 Day - 28 - 354 - 2.89 %   2.89 %
29 549 Day - 29 - 549 - 4.49 %   4.49 %
30 457 Day - 30 - 457 - 3.73 %   3.73 %
31 140 Day - 31 - 140 - 1.14 %   1.14 %

Visits based on day of month (only this month)

Day Amount Graph / %
1 15 Day - 1 - 15 - 1.36 %   1.36 %
2 185 Day - 2 - 185 - 16.76 %   16.76 %
3 18 Day - 3 - 18 - 1.63 %   1.63 %
4 32 Day - 4 - 32 - 2.9 %   2.9 %
5 18 Day - 5 - 18 - 1.63 %   1.63 %
6 29 Day - 6 - 29 - 2.63 %   2.63 %
7 18 Day - 7 - 18 - 1.63 %   1.63 %
8 26 Day - 8 - 26 - 2.36 %   2.36 %
9 25 Day - 9 - 25 - 2.26 %   2.26 %
10 8 Day - 10 - 8 - 0.72 %   0.72 %
11 15 Day - 11 - 15 - 1.36 %   1.36 %
12 50 Day - 12 - 50 - 4.53 %   4.53 %
13 14 Day - 13 - 14 - 1.27 %   1.27 %
14 44 Day - 14 - 44 - 3.99 %   3.99 %
15 119 Day - 15 - 119 - 10.78 %   10.78 %
16 74 Day - 16 - 74 - 6.7 %   6.7 %
17 220 Day - 17 - 220 - 19.93 %   19.93 %
18 49 Day - 18 - 49 - 4.44 %   4.44 %
19 110 Day - 19 - 110 - 9.96 %   9.96 %
20 35 Day - 20 - 35 - 3.17 %   3.17 %

Visits based on day of week

Day Amount Graph / %
Sunday 1593 Day - Sunday - 1593 - 13.02 %   13.02 %
Monday 2006 Day - Monday - 2006 - 16.39 %   16.39 %
Tuesday 1877 Day - Tuesday - 1877 - 15.34 %   15.34 %
Wednesday 1564 Day - Wednesday - 1564 - 12.78 %   12.78 %
Thursday 1809 Day - Thursday - 1809 - 14.78 %   14.78 %
Friday 1727 Day - Friday - 1727 - 14.11 %   14.11 %
Saturday 1662 Day - Saturday - 1662 - 13.58 %   13.58 %

Visits based on month

Month Amount Graph / %
Apr 08 1603 Month - Apr 08 - 1603 - 13.1 %   13.1 %
May 08 1641 Month - May 08 - 1641 - 13.41 %   13.41 %
Jun 08 1942 Month - Jun 08 - 1942 - 15.87 %   15.87 %
Jul 08 1483 Month - Jul 08 - 1483 - 12.12 %   12.12 %
Aug 08 1637 Month - Aug 08 - 1637 - 13.38 %   13.38 %
Sep 08 1119 Month - Sep 08 - 1119 - 9.14 %   9.14 %
Oct 08 1709 Month - Oct 08 - 1709 - 13.96 %   13.96 %
Nov 08 1104 Month - Nov 08 - 1104 - 9.02 %   9.02 %

Visits based on hour of day

Hour Amount Graph / %
0 216 Hour - 0 - 216 - 1.76 %   1.76 %
1 182 Hour - 1 - 182 - 1.49 %   1.49 %
2 233 Hour - 2 - 233 - 1.9 %   1.9 %
3 355 Hour - 3 - 355 - 2.9 %   2.9 %
4 249 Hour - 4 - 249 - 2.03 %   2.03 %
5 349 Hour - 5 - 349 - 2.85 %   2.85 %
6 381 Hour - 6 - 381 - 3.11 %   3.11 %
7 320 Hour - 7 - 320 - 2.61 %   2.61 %
8 566 Hour - 8 - 566 - 4.62 %   4.62 %
9 913 Hour - 9 - 913 - 7.46 %   7.46 %
10 569 Hour - 10 - 569 - 4.65 %   4.65 %
11 718 Hour - 11 - 718 - 5.87 %   5.87 %
12 580 Hour - 12 - 580 - 4.74 %   4.74 %
13 450 Hour - 13 - 450 - 3.68 %   3.68 %
14 599 Hour - 14 - 599 - 4.89 %   4.89 %
15 863 Hour - 15 - 863 - 7.05 %   7.05 %
16 486 Hour - 16 - 486 - 3.97 %   3.97 %
17 613 Hour - 17 - 613 - 5.01 %   5.01 %
18 589 Hour - 18 - 589 - 4.81 %   4.81 %
19 882 Hour - 19 - 882 - 7.21 %   7.21 %
20 678 Hour - 20 - 678 - 5.54 %   5.54 %
21 508 Hour - 21 - 508 - 4.15 %   4.15 %
22 522 Hour - 22 - 522 - 4.27 %   4.27 %
23 417 Hour - 23 - 417 - 3.41 %   3.41 %

Most visited pages (5)

Page Amount Graph / %
/ 1754 Page - / - 1754 - 64.7 %   64.7 %
/hoe-werk-ons/ 245 Page - /hoe-werk-ons/ - 245 - 9.04 %   9.04 %
/lunsklip-50/ 243 Page - /lunsklip-50/ - 243 - 8.96 %   8.96 %
/keurkamp/ 237 Page - /keurkamp/ - 237 - 8.74 %   8.74 %
/sienmeer/ 232 Page - /sienmeer/ - 232 - 8.56 %   8.56 %

Most used browsers (5)

UserAgent Amount Graph / %
Internet Explorer 8734 UserAgent -  Internet Explorer - 8734 - 72.75 %   72.75 %
unknown 1573 UserAgent - unknown - 1573 - 13.1 %   13.1 %
Mozilla Firefox 892 UserAgent -  Mozilla Firefox - 892 - 7.43 %   7.43 %
Netscape Navigator 683 UserAgent -  Netscape Navigator - 683 - 5.69 %   5.69 %
DoCoMo 123 UserAgent -  DoCoMo - 123 - 1.02 %   1.02 %

Most used browsers versions (5)

UserAgent Amount Graph / %
Internet Explorer 6.0 4954 UserAgent -  Internet Explorer 6.0 - 4954 - 45.88 %   45.88 %
Internet Explorer 7.0 3381 UserAgent -  Internet Explorer 7.0 - 3381 - 31.31 %   31.31 %
unknown 1573 UserAgent - unknown - 1573 - 14.57 %   14.57 %
Netscape Navigator 5.0 614 UserAgent -  Netscape Navigator 5.0 - 614 - 5.69 %   5.69 %
Internet Explorer 5.01 275 UserAgent -  Internet Explorer 5.01 - 275 - 2.55 %   2.55 %

Most used operating systems (5)

Operating System Amount Graph / %
Windows XP Windows XP 8076 Operating System -  <img src='http://www.lunsklip.org.za/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/windows.png' alt='Windows XP' width='14' height='14' class='browsericon' />  Windows XP - 8076 - 67.82 %   67.82 %
unknown 2430 Operating System - unknown - 2430 - 20.41 %   20.41 %
Windows Server 2003 Windows Server 2003 737 Operating System -  <img src='http://www.lunsklip.org.za/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/windows.png' alt='Windows Server 2003' width='14' height='14' class='browsericon' />  Windows Server 2003 - 737 - 6.19 %   6.19 %
Windows 2000 Windows 2000 442 Operating System -  <img src='http://www.lunsklip.org.za/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/windows.png' alt='Windows 2000' width='14' height='14' class='browsericon' />  Windows 2000 - 442 - 3.71 %   3.71 %
Windows Vista Windows Vista 223 Operating System -  <img src='http://www.lunsklip.org.za/wp-content/plugins/counterizeii/browsers/windows.png' alt='Windows Vista' width='14' height='14' class='browsericon' />  Windows Vista - 223 - 1.87 %   1.87 %

Most searched keywords (5)

Keyword Amount Graph / %
lunsklip 313 Keyword - lunsklip - 313 - 63.23 %   63.23 %
gesigboek 90 Keyword - gesigboek - 90 - 18.18 %   18.18 %
facebook 35 Keyword - facebook - 35 - 7.07 %   7.07 %
lekker 32 Keyword - lekker - 32 - 6.46 %   6.46 %
taakmag 25 Keyword - taakmag - 25 - 5.05 %   5.05 %

Most searched keywords today(5)

Keyword Amount Graph / %


Statistics recorded with Counterize II - Version 2.13

Apr 9th, 2008
Login